2022 暑期抽籤餘額公佈

活動餘額最後更新時間:22/6 18:00
活動餘額以報名時為準
葵青區一般活動 DYP | |||||||
頁數 | 活動名稱 | 活動編號 | 會員價 | 低收戶收費 | 餘額 | 減免額 | 報名人數 |
P.40 | 玻璃工藝師體驗 | 222DYPSD1 | 活動取消 | ||||
P.40 | 看不到vs辦得到 | 222DYPSD2 | 70 | – | 7 | – | |
P.40 | 一日浮潛體驗 | 222DYPMD1 | 60 | – | 1 | – | |
P.40 | 戳戳綉杯墊工作坊 | 222DYPMI1 | 40 | – | 10 | – | |
P.40 | 樂高探索之旅 | 222DYPSD4 | 70 | – | 2 | – | |
P.41 | 社區文化遊 | 222DYPSD5 | 20 | – | 11 | – | |
P.41 | 動物木石工作坊 | 222DYPMD2 | 20 | – | 1 | – | |
P.41 | 塔羅占卜101 | 222DYPMD3 | 50 | – | 滿 | – | |
P.41 | 農舍體驗之旅 | 223DYPSD1 | 20 | – | 12 | – | |
P.41 | Wake Surf挑戰日 | 222DYPMD4 | 300 | – | 滿 | – |
青年活動YMD
頁數 | 活動名稱 | 活動編號 | 會員價 | 低收戶收費 | 餘額 | 減免額 | 報名人數 |
P.42 | Live up 獨木舟海洋遊 | 222YMD005 | 20 | – | 5 | – | |
P.42 | Live up Kayacation獨木舟露營 | 222YMD004 | 20 | – | 5 | – | |
P.42 | Live up再見螢火蟲 | 222YMD011 | 20 | – | 18 | – | |
P.43 | Live up 藝術當下 | 223YMD001 | 20 | – | 15 | – | |
P.43 | Live up 追星的孩子 | 223YMD003 | 20 | – | 17 | – | |
P.43 | Live up 石澳一日遊 | 223YMD002 | 20 | – | 15 | – | |
P.56 | 平等分享 | 221YMD008 | 免費 | – | 21 | – | |
P.56 | 慢MoreMore手沖咖啡體驗 | 222YMD002 | 免費 | – | 2 | – | |
P.56 | 慢MoreMore靜修日營 | 222YMD003 | 免費 | – | 5 | – |
青年活動YMD
頁數 | 活動名稱 | 活動編號 | 會員價 | 低收戶收費 | 餘額 | 減免額 | 報名人數 |
P.56 | 夏日三合一海洋體驗 | 221YMD015 | 240 | 免費 | 12 | – | |
P.56 | 聲大夾樂2022 | 222YMD007 | 免費 | – | 滿 | – | |
P.57 | 御守DIY | 222YMD008 | 20 | – | 8 | – | |
P.57 | 流體畫體驗 | 222YMD013 | 40 | – | 6 | – | |
P.57 | 浮游花製作 | 222YMD014 | 30 | – | 4 | – | |
P.58 | 山系清道夫 | 222YMD012 | 免費 | – | 6 | – | |
P.58 | 黃昏行山團 | 222YMD016 | 20 | – | 7 | – | |
P.58 | 耆趣Teen地(7-9月) | 222YMD015 | 免費 | – | 12 | – |
親子活動FSD / CFSD / KKSD
頁數 | 活動名稱 | 活動編號 | 會員價 | 低收戶收費 | 餘額 | 減免額 | 報名人數 |
P.44 | 水上親一親體驗宿營 | 222FSD001 | 待活動內容更改 | ||||
P.44 | 暑假親一親日營 | 222FSD002 | 100 | – | 13 | – | |
P.44 | 親子暗中樂悠遊 | 222FSD003 | 40 | 28 | 26 | 3 | |
P.45 | 親子甜一甜 – 士多啤梨鬆餅 | 222CFSD01 | 40 | – | 16 | – | |
P.45 | 親子甜一甜 – 冰皮月餅 | 222CFSD02 | 60 | – | 3 | – | |
P.45 | 親子甜一甜 – 造型曲奇 | 223CFSD01 | 40 | – | 滿 | – | |
P.46 | 幼兒升k1親子適應班 | 222KKSD01 | 80 | – | 2 | – |
幼兒活動KMI / KLMI
頁數 | 活動名稱 | 活動編號 | 會員價 | 低收戶收費 | 餘額 | 減免額 | 報名人數 |
P.46 | Smart-kids幼兒英語遊學 – 一期/K2-K3/2022 | 223KMI001 | 350 | 245 | 滿 | – | |
P.46 | Smart-kids幼兒英語遊學 – 一期/K1-K2組/2022 | 223KMI002 | 350 | 245 | 滿 | – | |
P.47 | Stem 科學知識(K3)課程 | 222KLMI01 | 300 | 252 | 3 | 1 | |
P.47 | 幼兒科學發展–生物課程 | 222KLMI02 | 340 | 292 | 6 | 滿 | |
P.47 | 幼兒美術小課堂 | 222KLMI03 | 250 | 205 | 2 | 滿 | |
P.47 | 幼兒噴畫塗鴉 | 222KLMI04 | 230 | 185 | 3 | 1 | |
P.48 | 幼兒3D雕塑立體畫班 | 222KLMI05 | 220 | 175 | 5 | 滿 | |
P.48 | 幼兒石頭畫創作課程 | 222KLMI06 | 240 | 195 | 2 | 滿 | |
P.48 | Funtime Letterland Phonics (升K2) | 222KLMI07 | 482 | 342 | 2 | 1 | |
P.48 | Funtime Letterland Phonics (升K3-P1) | 222KLMI08 | 482 | 342 | 3 | 1 |
兒童活動CMI / CSN / CSD
頁數 | 活動名稱 | 活動編號 | 會員價 | 低收戶收費 | 餘額 | 減免額 | 報名人數 |
P.49 | 狂玩桌遊 | 222CMI001 | 40 | 28 | 3 | 1 | |
P.49 | 一TICK闖關 | 222CMI002 | 40 | 28 | 6 | 1 | |
P.49 | 古靈精怪做實驗 | 222CMI003 | 40 | 28 | 3 | 滿 | |
P.49 | Lego X 專注強人訓練班 | 222CSN001 | 200 | 140 | 4 | 1 | |
P.50 | 社交情緒小達人(初小)7-8月 | 222CSD001 | 170 | 119 | 3 | 1 | |
P.50 | 社交情緒小達人(初小)10月 | 223CSD001 | 170 | 119 | 5 | 1 | |
P.50 | 社交情緒小達人(高小)7-8月 | 222CSD002 | 170 | 119 | 4 | 1 | |
P.50 | 社交情緒小達人(高小)10月 | 223CSD002 | 170 | 119 | 5 | 1 | |
P.50 | 桌遊小「專」家 7-8月 | 222CSD003 | 免費 | – | 滿 | – | |
P.50 | 桌遊小「專」家 10月 | 223CSD003 | 免費 | – | 6 | – |
兒童活動CLMI
頁數 | 活動名稱 | 活動編號 | 會員價 | 低收戶收費 | 餘額 | 減免額 | 報名人數 |
P.51 | Stem AI 人工智能啟蒙班 | 222CLMI01 | 390 | 330 | 2 | 1 | |
P.51 | Stem電路積木x科研小博士 | 222CLMI02 | 340 | 280 | 2 | 1 | |
P.51 | Steam卡通霓虹燈繪畫世界 | 222CLMI03 | 380 | 320 | 2 | 1 | |
P.51 | 鬼滅之刃x超級英雄黏土 | 222CLMI04 | 290 | 230 | 1 | 滿 | |
P.51 | 趣緻角落生物便當黏土班 | 222CLMI05 | 342 | 299 | 1 | 滿 | |
P.52 | 七彩玻璃畫教室 | 222CLMI06 | 342 | 299 | 滿 | – | |
P.52 | 潮玩皮革 | 222CLMI07 | 342 | 299 | 6 | 滿 | |
P.52 | 羊毛氈手工毛公仔製作 | 222CLMI10 | 290 | 245 | 2 | 1 | |
P.52 | 土耳其馬賽克小家品課程 | 222CLMI11 | 310 | 265 | 滿 | 滿 |
兒童活動CLMI
頁數 | 活動名稱 | 活動編號 | 會員價 | 低收戶收費 | 餘額 | 減免額 | 報名人數 |
P.53 | 技巧花式跳繩 (初小組) | 222CLMI08 | 450 | 315 | 滿 | – | |
P.53 | 技巧花式跳繩 (高小組) | 222CLMI12 | 450 | 315 | 2 | 滿 | |
P.53 | 速度花式跳繩 (初小組) | 222CLMI13 | 450 | 315 | 3 | 1 | |
P.53 | 速度花式跳繩 (高小組) | 222CLMI09 | 450 | 315 | 2 | 滿 | |
P.54 | 3D立體設計師 | 222CLMI15 | 430 | 325 | 1 | 1 | |
P.54 | 創科電路筆設計 | 222CLMI16 | 290 | 230 | 2 | 1 | |
P.54 | 遊樂場機械工程 | 222CLMI17 | 290 | 230 | 1 | 1 | |
P.54 | 趣味色彩素描班 | 222CLMI18 | 252 | 176 | 4 | 1 | |
P.55 | 黏土泥膠動畫學堂 | 222CLMI14 | 300 | 240 | 滿 | – | |
P.55 | 創意滴膠及收縮膠手工班 | 222CLMI19 | 377 | 301 | 7 | 1 |